功能特點
u 高精密步控電加載技術,主試驗力加載速度快,效率高
u 全新機械結構設計,機架結構堅固
u 實時測量、效果更佳、更準、更穩(wěn)定
u 各項操作過程和試驗結果的數(shù)據(jù)均可在屏幕上顯示
u 通過屏幕能調(diào)節(jié)測量光源強弱
u 測量壓痕更穩(wěn)定
u 能預置試驗力保荷時間
u 實驗結果的數(shù)據(jù)可通過打印機輸出
“奧龍芯”特點
u 高精密步控電加載技術
u 試驗力精度高
u 主試驗力加載速度快,效率高
u 高精度傳感器
u “奧龍芯”專有力值曲線圖
u 加卸載速度更迅速、精準
u 可實現(xiàn)遠程控制,操作簡單
u 極快的加載速度:試驗力加載時間2-10秒
u 全過程智能控制。分段施力、平滑變速、高精度高速步控等
技術參數(shù)
型號 | MHBS-62.5 |
試驗力(kgf) | 61.25N(6.25kgf),98.07N(10kgf),153.2N(15.625kgf), 294N(30kgf),306.25N(31.25kgf),612.9N(62.5kgf) |
加載方式 | 自動加載、卸載 |
試驗力切換 | 自動 |
語言選擇 | 中英文 |
保荷時間 | 5-60s |
壓頭物鏡切換 | 自動切換 |
可測試參數(shù) | HB |
物鏡 | 5倍、10倍 |
樣品最大高度 | 100mm |
壓頭中心到機體距離 | 130mm |
觸摸屏操作面板 | 力值曲線、選項、數(shù)據(jù)庫、控制、加載開始、燈光調(diào)節(jié)、物鏡切換 |
數(shù)值顯示 | D1、D2值、HV指示、硬度值、轉換值、保載時間、測試次數(shù) |
光源 | LED |
通訊接口 | RS 232 |
執(zhí)行標準 | JJG150,GB/T231,ISO 6506,ASTM E10 |
電源 | AC90-240V,50-60Hz |
外形尺寸(長寬高) | 520*240*560mm |
機器凈重 | 約45kg |
標準配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
Ф1mm鋼球壓頭 | 1只 | Ф2.5mm鋼球壓頭 | 1只 |
Ф5mm鋼球壓頭 | 1只 | 大,中平,V型試臺 | 3個 |
布氏硬度塊 | 2塊 | 砝碼 | 1套 |
保險絲 | 2只 | 電源線 | 1根 |
使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
熱敏打印紙 | 1卷 |
選配附件
布氏測量系統(tǒng) | 布氏硬度壓頭 |
電腦、打印機 | 布氏硬度塊 |
熱敏打印機紙 | 工作臺 |